top of page
Legal deadlines for the services provided:
Receitas e despesas da Serventia:
Mês/Ano| Receitas | Despesas
-----------------------------------------------------
07/2024 | R$ 307.319,31 | R$ 187.813,80
08/2024 | R$ 210.931,39 | R$ 175.025,09
09/2024 | R$ 290.245,66 | R$ 203.404,72
10/2024 | R$ 494.006,70 | R$ 177.960,44
11/2024 | R$ 355.241,78 | R$ 194.995,68
12/2024 | R$ 273.572,04 | R$ 196.373,46
01/2025 | R$ 132.841,84 | R$ 122.957,44
02/2025 | R$ 326.604,31 | R$ 168.304,40
Receitas e despesas de anos anteriores:
bottom of page